2016年申报福建省卫生系列高级职务专业技术实践技能考试人员公示
发布时间:2016-10-09
| 填报单位(盖章):福建省南平市人民医院 填报时间:2016年10月9日 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 单 位 | 毕业时间院校专业 | 学历 | 执业资格类别 | 执业范围 | 现专业 | 现专业技术资格 | 现专业技术资格取得时间 | 现专业技术资格聘任时间 | 报考专业 | 申报评审专业 | 报考 级别 | 申报资格 |
| 1 | 林晓春 | 男 | 1965.02 | 南平市人民医院 | 1987.07 | 福建中医药大学 | 医疗 | 本科 | 中医执业医师 | 中医专业 | 中医内科 | 中医副主任医师 | 2006.04 | 2007.01 | 中医内科 | 中医内科 | 正高 | 中医主任医师 |
| 2 | 林明魁 | 男 | 1964.06 | 南平市人民医院 | 1990.07 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 内科专业 | 心血管内科 | 副主任医师 | 2006.04 | 2006.10 | 心血管内科 | 心血管内科 | 正高 | 主任医师 |
| 3 | 郭铭辉 | 男 | 1969.08 | 南平市人民医院 | 2007.01 | 北华大学 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 外科专业 | 麻醉学 | 副主任医师 | 2011.09 | 2011.12 | 麻醉学 | 麻醉学 | 正高 | 主任医师 |
| 4 | 钟文慧 | 女 | 1974.12 | 南平市人民医院 | 1999.07 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 眼科 | 副主任医师 | 2011.09 | 2011.12 | 眼科 | 眼科 | 正高 | 主任医师 |
| 5 | 陈志杰 | 男 | 1974.09 | 南平市人民医院 | 1998.07 | 福建医科大学 | 口腔医学 | 本科 | 口腔 | 口腔专业 | 口腔内科 | 副主任医师 | 2011.09 | 2011.12 | 口腔内科 | 口腔内科 | 正高 | 主任医师 |
| 6 | 纪世健 | 女 | 1963.05 | 南平市人民医院 | 2014.07 | 北京大学 | 药学 | 本科 | 无 | 无 | 医院药学 | 副主任药师 | 2007.10 | 2007.12 | 医院药学 | 医院药学 | 正高 | 主任药师 |
| 7 | 黄旭东 | 男 | 1963.03 | 南平市人民医院 | 2000.07 | 福建中医药大学 | 中医学 | 大专 | 中医执业医师 | 中医专业 | 中医内科学 | 中医主治医师 | 2007.05 | 2008.06 | 中医内科 | 中医内科 | 副高 | 中医副主任医师 |
| 8 | 蔡扬帆 | 女 | 1980.12 | 南平市人民医院 | 2005.07 | 福建中医药大学 | 中医学 | 本科 | 中医执业医师 | 中医专业 | 中医内科 | 中医主治医师 | 2011.05 | 2011.12 | 中医内科 | 中医内科 | 副高 | 中医副主任医师 |
| 9 | 周丽娟 | 女 | 1981.05 | 南平市人民医院 | 2004.07 | 福建中医药大学 | 中医学 | 本科 | 中医执业医师 | 中医专业 | 中医妇科学 | 中医主治医师 | 2011.05 | 2011.12 | 中医妇科 | 中医妇科 | 副高 | 中医副主任医师 |
| 10 | 席常丽 | 女 | 1981.01 | 南平市人民医院 | 2009.01 | 福建中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科 | 中医执业医师 | 中西医结合专业 | 中医针灸学 | 中医主治医师 | 2011.05 | 2011.12 | 针灸科 | 针灸科 | 副高 | 中医副主任医师 |
| 11 | 吕丽芳 | 女 | 1978.11 | 南平市人民医院 | 2004.07 | 福建中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科 | 中医执业医师 | 中医专业 | 中医针灸学 | 中医主治医师 | 2011.05 | 2011.12 | 针灸科 | 针灸科 | 副高 | 中医副主任医师 |
| 12 | 叶慧英 | 女 | 1973.01 | 南平市人民医院 | 2012.06 | 福建医科大学 | 中西医结合临床 | 研究生 | 中医执业医师 | 中西医结合专业 | 中西医结合内科 | 中西医结合主治医师 | 2003.09 | 2006.11 | 中西医结合内科 | 中西医结合内科 | 副高 | 中医副主任医师 |
| 13 | 郑小锋 | 男 | 1979.02 | 南平市人民医院 | 2016.01 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 外科专业 | 普通外科学 | 主治医师 | 2011.05 | 2011.12 | 普通外科 | 普通外科 | 副高 | 副主任医师 |
| 14 | 庄 曦 | 男 | 1973.07 | 南平市人民医院 | 2013.01 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 外科专业 | 普通外科学 | 主治医师 | 2006.05 | 2006.09 | 普通外科 | 普通外科 | 副高 | 副主任医师 |
| 15 | 章剑元 | 男 | 1977.07 | 南平市人民医院 | 2009.01 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 外科专业 | 普通外科学 | 主治医师 | 2010.05 | 2010.12 | 普通外科 | 普通外科 | 副高 | 副主任医师 |
| 16 | 方爱华 | 男 | 1979.08 | 南平市人民医院 | 2004.06 | 湖北民族学院 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 外科专业 | 泌尿外科学 | 主治医师 | 2010.05 | 2011.12 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副高 | 副主任医师 |
| 17 | 李其战 | 男 | 1980.10 | 南平市人民医院 | 2004.06 | 咸宁学院 | 临床医学 | 本科 | 临床 | 内科专业 | 内科学 | 主治医师 | 2011.05 | 2011.12 | 风湿病 | 风湿病 | 副高 | 副主任医师 |
| 18 | 范丽珍 | 女 | 1983.01 | 南平市人民医院 | 2010.01 | 福建医科大学 | 医学影像学 | 本科 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 超声波医学 | 主治医师 | 2011.05 | 2011.12 | 超声医学 | 超声医学 | 副高 | 副主任医师 |
| 19 | 许丽华 | 女 | 1979.10 | 南平市人民医院 | 2011.01 | 福建医科大学 | 麻醉学 | 本科 | 临床 | 外科专业 | 麻醉学 | 主治医师 | 2011.05 | 2011.12 | 麻醉学 | 麻醉学 | 副高 | 副主任医师 |
| 20 | 余茶花 | 女 | 1969.11 | 南平市人民医院 | 2014.01 | 福建中医药大学 | 中药学 | 本科 | 无 | 无 | 中药学 | 主管中药师 | 2009.05 | 2009.10 | 中药学 | 中药学 | 副高 | 副主任中药师 |
| 21 | 林美玲 | 女 | 1966.05 | 南平市人民医院 | 2015.07 | 沈阳药科大学 | 中药学 | 本科 | 无 | 无 | 中药学 | 主管中药师 | 2005.06 | 2005.10 | 中药学 | 中药学 | 副高 | 副主任中药师 |
| 22 | 张健芳 | 女 | 1977.11 | 南平市人民医院 | 2007.06 | 福建医科大学 | 护理学 | 大专 | 执业护士 | 无 | 外科护理 | 主管护师 | 2009.05 | 2009.10 | 外科护理 | 外科护理 | 副高 | 副主任护师 |
| 23 | 廖瑞月 | 女 | 1978.07 | 南平市人民医院 | 2010.12 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 执业护士 | 无 | 外科护理 | 主管护师 | 2011.05 | 2011.12 | 外科护理 | 外科护理 | 副高 | 副主任护师 |
| 24 | 吴建南 | 女 | 1978.05 | 南平市人民医院 | 2011.01 | 福建中医药大学 | 护理学 | 本科 | 执业护士 | 无 | 外科护理 | 主管护师 | 2011.05 | 2011.12 | 外科护理 | 外科护理 | 副高 | 副主任护师 |
| 备注:本表一式3份;请按示例要求填报花名册;按先正高级后副高级排序。 |
上一篇:医院食堂招标启事
下一篇:2016年10月1日起调整上班时间
< 返回
Copyright@2013 南平市人民医院 All Rights Reserved
急诊热线:8855122 客户服务:8860222 地址:南平市解放路29号
官方微博:http://e.weibo.com/npsrmyy 邮箱:npsrmyy@163.com ICP备案号: 闽ICP备05001472号
闽公网安备 35070202100014号
