南平市人民医院体检价格表(单位:元)
发布时间:2014-11-07
南平市人民医院健康管理部(门诊乘电梯到九楼,过天桥往右拐) 咨询电话:8863681、8889188 传真:8806696 |
| 项目 | 金额 | √ | | | | |
必选 | 抽血、总检费▲ | 4.7 | √ | 乳 腺 | 乳腺红外扫描 | 63 | |
| 临 检 类 | 一般体检(内、外、五官、血压) | 9 | | 双侧乳腺及淋巴结彩超 | 162 | |
血常规 | 24 | | | 甲状腺激素常规▲ | 145.8 | |
血常规(含网织红细胞) | 48.5 | | 甲 状 腺 | 甲状腺激素全套▲ | 234.9 | |
血型ABO | 4.5 | | 甲状腺抗体常规▲ | 59.4 | |
血型ABO+RH | 13.5 | | 甲状腺球蛋白(TG)测定▲ | 40.5 | |
凝血 | 57.6 | | 双侧甲状腺及淋巴结彩超 | 153 | |
血沉 | 2.7 | | 妇 科 | 妇检+一次性材料 | 9 | |
尿常规(干化学+镜检) | 18.9 | | 白带常规 | 4.5 | |
尿 液 | 尿常规(不含镜检) | 9 | | 白带常规+细菌性阴道病 | 40.5 | |
尿常规+尿沉渣(流式细胞仪法) | 39 | | 白带万倍镜检测▲ | 45 | |
尿妊娠试验 | 9 | | 宫颈涂片 | 27 | |
尿微量白蛋白MA | 27 | | 宫颈液基细胞涂片TCT | 162 | |
尿β2微球蛋白 | 18 | | 人乳头瘤病素分型全套▲ | 297 | |
| 生 化 类 | 生化全套(大) | 254.7 | | 彩 超 | 肝胆脾胰双肾 | 85.5 | |
生化全套(小) | 135.8 | | 肝胆脾胰双肾及门脉系 | 157.5 | |
肝功常规 | 37.35 | | 泌尿系统 | 85.5 | |
肝功三项ALT、AST、GGT | 10.8 | | 子宫双附件周围组织 | 85.5 | |
肾功常规(含胱抑素C) | 54.45 | | 经阴道彩超 | 126 | |
肾功 | 10.7 | | 前列腺 | 20 | |
电解质全套 | 34.2 | | 彩超图文报告▲ | 10 | |
心肌酶全套 | 35.1 | | 胃 肠 检 查 | 上消化道钡透+摄片 | 106 | |
血脂全套 | 51.3 | | 电子胃镜(不含麻药弯曲菌病理)▲ | 190 | |
血脂常规 | 23.4 | | ①胃镜麻药▲ | 18 | |
血糖 | 5.4 | | ②胃镜弯曲菌检测▲ | 36 | |
糖化血红蛋白 | 72 | | ③胃镜病理▲ | 126 | |
尿酸 | 2.7 | | 碳14呼气试验▲ | 96 | |
免疫球蛋白系统 | 54 | | 肠镜(药品病理另计)▲ | 280 | |
补体C3C4测定 | 36 | | | 项目 | 金额 | √ |
C-反应蛋白(CRP) | 27 | | 各 类 病 原 体 抗 原 抗 体 | 乙肝DNA测定▲ | 145 | |
血β2微球蛋白 | 18 | | 戊肝抗体 | 18 | |
心血管危险因子 | 81 | | 丙肝抗体 | 22.5 | |
心 、 脑 血 管 | 脑彩超(不含图文报告) | 90 | | 乙肝两对半(定性) | 22.5 | |
12导联心电图 | 19 | | 乙肝六项(定性) | 40.5 | |
24小时动态心电图▲ | 223 | | 乙肝两对半定量(五项) | 89 | |
24小时动态血压▲ | 239 | | 甲肝抗体 | 9 | |
心脏彩超▲(含图文报告) | 212.5 | | 梅毒抗体 | 39 | |
双侧颈动脉彩超 | 152 | | 艾滋病抗体初筛试验(酶免法) | 40.5 | |
| X 线 | 胸部正位片 | 61 | | 结核抗体 | 27 | |
胸透 | 6.5 | | EB病毒抗体测定 | 27 | |
颈椎正侧位片 | 97 | | 肺炎支原体(血清学试验) | 45 | |
颈椎正侧位片(DR) | 125.8 | | 血清幽门螺旋杆菌抗体测定 | 27 | |
腰椎正侧位片(DR) | 125.8 | | 自 身 免 疫 | 抗O试验 | 27 | |
膝关节正侧位片(DR) | 125.8 | | 类风湿因子检查 | 13.5 | |
中 医 | 中医体质辩识 | 70 | | 风湿全套 | 124.2 | |
症候辩识分析 | | ENA多肽抗体▲ | 243 | |
中医食疗指导 | | 抗核抗体ANA | 36 | |
| 肿 瘤 标 志 物 类 | 肿瘤特异性因子TSGF▲ | 54 | | 抗双链DNA抗体(ds+DNA) | 36 | |
甲胎蛋白(AFP) | 36 | | 抗精子抗体 | 36 | |
癌胚抗原(CEA) | 36 | | CT | CT平扫一个脏器▲ | 222.3 | |
复合前列腺特异抗原PSA▲ | 72 | | 血管造影冠脉CTA▲ | 1449 | |
CA125▲ | 72 | | 血管造影CTA▲ | 1403 | |
CA153▲ | 72 | | 其 他 类 | 肺功能全套检测 | 192 | |
CA199▲ | 72 | | 自身免疫性肝病抗体▲ | 184.6 | |
CA242▲ | 72 | | 血流变学(不含血沉、纤维蛋白原) | 54 | |
CA50▲ | 72 | | 血流变学系统分析 | 65.7 | |
CA724▲ | 72 | | 泌乳素PRL(发光法)▲ | 48.6 | |
CA211▲ | 108 | | 性激素全套(发光法)▲ | 243 | |
NSE▲ | 81 | | 肝纤维化指标四项 | 119.7 | |
肿瘤标志物(胃)▲ | 252 | | 抗环瓜氨酸肽抗体 | 54 | |
肿瘤标志物(肠)▲ | 252 | | 优生五项检查 | 117 | |
肿瘤标志物(胰腺)▲ | 180 | | 微量元素(含铅)▲ | 92.2 | |
肿瘤标志物(肺)▲ | 369 | | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定▲ | 292 | |
肿瘤标志物(卵巢)▲ | 108 | | 耳聋基因筛查(含3全突变位点)▲ | 500 | |
肿瘤标志物全套(男)▲ | 621 | | | 总IGE▲ | 64.8 | |
肿瘤标志物全套(女)▲ | 693 | | | 食品健康证▲ | 80 | |
备注:带“▲”的项目不优惠 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:已经是最后一篇了
< 返回
Copyright@2013 南平市人民医院 All Rights Reserved
急诊热线:8855122 客户服务:8860222 地址:南平市解放路29号
官方微博:http://e.weibo.com/npsrmyy 邮箱:npsrmyy@163.com ICP备案号: 闽ICP备05001472号
闽公网安备 35070202100014号
